Classification
PRODUCT CATEGORY
Contact
CONTACT INFO
contacts:Manager Li
Address: Luogou Village, Taiyang Street Office, Wafangdian City, Liaoning Province
| Bearing type Model | Boundary Dimensions(mm)Dimensions | Speed Rating(ipm) Limiting Speeds | Load Rating Rated Load(kn) | bearing type Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d inside diameter | D outside diameter | B Inner ring width | Grease lubrication grease | Oil lubrication oil | Dynamic Cr dynamic load | Static Cor static load | ||
| K 89324 M | 120 | 210 | 510 | 2360 | 750 | 1500 | Thrust roller bearing | |
| K 81226 TN | 130 | 190 | 380 | 1460 | 700 | 1400 | Thrust roller bearing | |
| 89326 M | 130 | 225 | 58 | 560 | 2650 | 700 | 1400 | Thrust roller bearing |
| K 89326 M | 130 | 225 | 560 | 2650 | 700 | 1400 | Thrust roller bearing | |
| 89426 M | 130 | 270 | 85 | 1060 | 4500 | 530 | 1100 | Thrust roller bearing |
| 81126 TN | 130 | 170 | 30 | 200 | 880 | 950 | 1900 | Thrust roller bearing |
| K 81126 TN | 130 | 170 | 200 | 880 | 950 | 1900 | Thrust roller bearing | |
| 81226 TN | 130 | 190 | 45 | 380 | 1460 | 700 | 1400 | Thrust roller bearing |
| K 89426 M | 130 | 270 | 1060 | 4500 | 530 | 1100 | Thrust roller bearing | |
| 81228 M | 140 | 200 | 46 | 360 | 1400 | 700 | 1400 | Thrust roller bearing |
| K 89428 M | 140 | 280 | 1100 | 4800 | 530 | 1100 | Thrust roller bearing | |
| 89328 M | 140 | 240 | 60 | 640 | 3100 | 670 | 1300 | Thrust roller bearing |
| K 81228 M | 140 | 200 | 360 | 1400 | 700 | 1400 | Thrust roller bearing | |
| K 89328 M | 140 | 240 | 640 | 3100 | 670 | 1300 | Thrust roller bearing | |
| 89428 M | 140 | 280 | 85 | 1100 | 4800 | 530 | 1100 | Thrust roller bearing |
| 81128 TN | 140 | 180 | 31 | 208 | 930 | 900 | 1800 | Thrust roller bearing |
| K 81128 TN | 140 | 180 | 208 | 930 | 900 | 1800 | Thrust roller bearing | |
| K 89430 M | 150 | 300 | 1250 | 5600 | 500 | 1000 | Thrust roller bearing | |
| K 81230 M | 150 | 215 | 465 | 1900 | 630 | 1300 | Thrust roller bearing | |
| K 81130 TN | 150 | 190 | 212 | 1000 | 850 | 1700 | Thrust roller bearing | |
| K 89330 M | 150 | 250 | 670 | 3250 | 630 | 1300 | Thrust roller bearing | |
| 81230 M | 150 | 215 | 50 | 465 | 1900 | 630 | 1300 | Thrust roller bearing |
| 81130 TN | 150 | 190 | 31 | 212 | 1000 | 850 | 1700 | Thrust roller bearing |
| 89330 M | 150 | 250 | 60 | 670 | 3250 | 630 | 1300 | Thrust roller bearing |
| 89430 M | 150 | 300 | 90 | 1250 | 5600 | 500 | 1000 | Thrust roller bearing |
| K 81232 M | 160 | 225 | 480 | 2000 | 600 | 1200 | Thrust roller bearing | |
| 81132 TN | 160 | 200 | 31 | 216 | 1020 | 850 | 1700 | Thrust roller bearing |
| 81232 M | 160 | 225 | 51 | 480 | 2000 | 600 | 1200 | Thrust roller bearing |
| 89432 M | 160 | 320 | 95 | 1430 | 6400 | 480 | 950 | Thrust roller bearing |
| K 81132 TN | 160 | 200 | 216 | 1020 | 850 | 1700 | Thrust roller bearing | |
Chinese
Vietnamese
