Classification
PRODUCT CATEGORY
Contact
CONTACT INFO
contacts:Manager Li
Address: Luogou Village, Taiyang Street Office, Wafangdian City, Liaoning Province
| Bearing type Model | Boundary Dimensions(mm)Dimensions | Speed Rating(ipm) Limiting Speeds | Load Rating Rated Load(kn) | bearing type Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d inside diameter | D outside diameter | B Inner ring width | Grease lubrication grease | Oil lubrication oil | Dynamic Cr dynamic load | Static Cor static load | ||
| LM274049DW/LM274010-LM274010D | 508 | 695.325 | 415.925 | British four row tapered roller bearings | ||||
| EE649241D/649310-649311D | 609.6 | 787.4 | 361.95 | British four row tapered roller bearings | ||||
| M282249D/M282210-M282210D | 682.625 | 965.2 | 701.675 | British four row tapered roller bearings | ||||
| 77928 | 139.7 | 200.025 | 157.162 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 382930X2 | 150 | 210 | 165 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 382030X2 | 150 | 225 | 136 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 382034X2 | 170 | 260 | 230 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 352936X2/DF-1 | 180 | 250 | 207 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 380636 | 180 | 280 | 180 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 382040X2-1 | 200 | 310 | 200 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 382040 | 200 | 310 | 275 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 380641 | 205 | 320 | 205 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 382044 | 220 | 340 | 305 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 382044/HC | 220 | 340 | 305 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 380648/HCC9 | 240 | 338 | 248 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 382048X2 | 240 | 360 | 310 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 380650/HC | 250 | 460 | 270 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 382952/HC | 260 | 360 | 265 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 380652/HC | 260 | 400 | 255 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 380652/HC-1 | 260 | 400 | 255 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 380652/HG2 | 260 | 400 | 255 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 382052 | 260 | 400 | 345 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 382152X2/HCYA6 | 260 | 440 | 300 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 380656 | 280 | 420 | 250 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 381156 | 280 | 460 | 324 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 382960/C9 | 300 | 420 | 300 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 382960X2/HCC9YA3 | 300 | 420 | 310 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 382160/HC | 300 | 460 | 390 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 380660/HCC9 | 300 | 500 | 350 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
| 382064X2/HC | 320 | 480 | 380 | Metric four column tapered roller bearings | ||||
Chinese
Vietnamese
