Classification
PRODUCT CATEGORY
Contact
CONTACT INFO
contacts:Manager Li
Address: Luogou Village, Taiyang Street Office, Wafangdian City, Liaoning Province
| Bearing type Model | Boundary Dimensions(mm)Dimensions | Speed Rating(ipm) Limiting Speeds | Load Rating Rated Load(kn) | bearing type Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d inside diameter | D outside diameter | B Inner ring width | Grease lubrication grease | Oil lubrication oil | Dynamic Cr dynamic load | Static Cor static load | ||
| 212-ZNR | 60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 11000 | 6700 | Deep groove ball bearing |
| 213 NR | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 6000 | Deep groove ball bearing |
| 213-2Z | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 4800 | Deep groove ball bearing |
| 213-2ZNR | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 4800 | Deep groove ball bearing |
| 213-Z | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 6000 | Deep groove ball bearing |
| 213-ZNR | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 6000 | Deep groove ball bearing |
| 214 NR | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 9500 | 5600 | Deep groove ball bearing |
| 214-2Z | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 9500 | 4500 | Deep groove ball bearing |
| 214-2ZNR | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 9500 | 4500 | Deep groove ball bearing |
| 214-Z | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 9500 | 5600 | Deep groove ball bearing |
| 214-ZNR | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 9500 | 5600 | Deep groove ball bearing |
| 215 NR | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 5300 | Deep groove ball bearing |
| 215-2Z | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 4300 | Deep groove ball bearing |
| 215-2ZNR | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 4300 | Deep groove ball bearing |
| 215-Z | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 5300 | Deep groove ball bearing |
| 215-ZNR | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 9000 | 5300 | Deep groove ball bearing |
| 216 NR | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 5000 | Deep groove ball bearing |
| 216-2Z | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 4000 | Deep groove ball bearing |
| 216-2ZNR | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 4000 | Deep groove ball bearing |
| 216-Z | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 5000 | Deep groove ball bearing |
| 216-ZNR | 80 | 140 | 26 | 88 | 85 | 8500 | 5000 | Deep groove ball bearing |
| 217 NR | 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 7500 | 4800 | Deep groove ball bearing |
| 217-2Z | 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 7500 | 3900 | Deep groove ball bearing |
| 217-Z | 85 | 150 | 28 | 96.8 | 100 | 7500 | 4800 | Deep groove ball bearing |
| 218 NR | 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 7000 | 4300 | Deep groove ball bearing |
| 218-2Z | 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 7000 | 4300 | Deep groove ball bearing |
| 218-Z | 90 | 160 | 30 | 112 | 114 | 7000 | 4300 | Deep groove ball bearing |
| 219 NR | 95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 6700 | 4000 | Deep groove ball bearing |
| 219-2Z | 95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 6700 | 4000 | Deep groove ball bearing |
| 219-Z | 95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 6700 | 4000 | Deep groove ball bearing |
Chinese
Vietnamese
