Classification
PRODUCT CATEGORY
Contact
CONTACT INFO
contacts:Manager Li
Address: Luogou Village, Taiyang Street Office, Wafangdian City, Liaoning Province
| Bearing type Model | Boundary Dimensions(mm)Dimensions | Speed Rating(ipm) Limiting Speeds | Load Rating Rated Load(kn) | bearing type Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d inside diameter | D outside diameter | B Inner ring width | Grease lubrication grease | Oil lubrication oil | Dynamic Cr dynamic load | Static Cor static load | ||
| NJ 3884 MA | 420 | 520 | 75 | 935 | 2240 | 1100 | 1600 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 39/500 ECMA | 500 | 670 | 128 | 2330 | 5200 | 800 | 1200 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 406 | 30 | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 9000 | 11000 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 406 MA | 30 | 90 | 23 | 60.5 | 53 | 9000 | 14000 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 407 | 35 | 100 | 25 | 76.5 | 69.5 | 8000 | 9500 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 408 | 40 | 110 | 27 | 96.8 | 90 | 7000 | 8500 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 408 MA | 40 | 110 | 27 | 96.8 | 90 | 7000 | 11000 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 409 | 45 | 120 | 29 | 106 | 102 | 6700 | 7500 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 409 MAS | 45 | 120 | 29 | 114 | 112 | 6700 | 10000 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 410 | 50 | 130 | 31 | 130 | 127 | 6000 | 7000 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 411 | 55 | 140 | 33 | 142 | 140 | 5600 | 6300 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 412 | 60 | 150 | 35 | 168 | 173 | 5000 | 6000 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 413 | 65 | 160 | 37 | 183 | 190 | 4800 | 5600 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 414 | 70 | 180 | 42 | 229 | 240 | 4300 | 5000 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 415 | 75 | 190 | 45 | 264 | 280 | 4000 | 4800 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 416 | 80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 3800 | 4500 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 417 | 85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 3600 | 4300 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 422 | 110 | 280 | 65 | 523 | 585 | 2600 | 3200 | Cylindrical roller bearing |
| NJ 422 M | 110 | 280 | 65 | 550 | 630 | 2600 | 3200 | Cylindrical roller bearing |
| NJG 2305 VH | 25 | 62 | 24 | 68.2 | 68 | 4500 | 5600 | Cylindrical roller bearing |
| NJG 2306 VH | 30 | 72 | 27 | 84.2 | 86.5 | 4000 | 4800 | Cylindrical roller bearing |
| NJG 2307 VH | 35 | 80 | 31 | 108 | 114 | 3400 | 4300 | Cylindrical roller bearing |
| NJG 2308 VH | 40 | 90 | 33 | 145 | 156 | 3000 | 3600 | Cylindrical roller bearing |
| NJG 2309 VH | 45 | 100 | 36 | 172 | 196 | 2800 | 3400 | Cylindrical roller bearing |
| NJG 2311 VH | 55 | 120 | 43 | 233 | 260 | 2200 | 2800 | Cylindrical roller bearing |
| NJG 2313 VH | 65 | 140 | 48 | 303 | 360 | 1900 | 2400 | Cylindrical roller bearing |
| NJG 2314 VH | 70 | 150 | 51 | 336 | 400 | 1800 | 2200 | Cylindrical roller bearing |
| NJG 2315 VH | 75 | 160 | 55 | 396 | 480 | 1600 | 2000 | Cylindrical roller bearing |
| NJG 2316 VH | 80 | 170 | 58 | 457 | 570 | 1500 | 1900 | Cylindrical roller bearing |
| NJG 2317 VH | 85 | 180 | 60 | 484 | 620 | 1400 | 1800 | Cylindrical roller bearing |
Chinese
Vietnamese
