Classification
PRODUCT CATEGORY
Contact
CONTACT INFO
contacts:Manager Li
Address: Luogou Village, Taiyang Street Office, Wafangdian City, Liaoning Province
| Bearing type Model | Boundary Dimensions(mm)Dimensions | Speed Rating(ipm) Limiting Speeds | Load Rating Rated Load(kn) | bearing type Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d inside diameter | D outside diameter | B Inner ring width | Grease lubrication grease | Oil lubrication oil | Dynamic Cr dynamic load | Static Cor static load | ||
| BK 3520 | 42 | 22.9 | 46.5 | 7000 | 8000 | Needle bearing | ||
| HN 3520 | 42 | 31.4 | 83 | 6000 | 7500 | Needle bearing | ||
| HK 3520.2RS | 42 | 17.9 | 34 | 5000 | Needle bearing | |||
| BK 4020 | 47 | 24.2 | 53 | 6300 | 7000 | Needle bearing | ||
| HK 4012 | 47 | 13.4 | 24.5 | 6300 | 7000 | Needle bearing | ||
| HK 4020.2RS | 47 | 19 | 39 | 4500 | Needle bearing | |||
| HK 4016 | 47 | 19 | 39 | 6300 | 7000 | Needle bearing | ||
| HK 4020 | 47 | 24.2 | 53 | 6300 | 7000 | Needle bearing | ||
| HK 4016.2RS | 47 | 14.5 | 27.5 | 4500 | Needle bearing | |||
| HK 4018 RS | 47 | 19 | 39 | 4500 | Needle bearing | |||
| HN 4020 | 47 | 33.6 | 95 | 5000 | 6300 | Needle bearing | ||
| HK 4520.2RS | 52 | 20.5 | 43 | 4000 | Needle bearing | |||
| HK 4516 | 52 | 20.5 | 43 | 5600 | 6300 | Needle bearing | ||
| HK 4520 | 52 | 26 | 60 | 5600 | 6300 | Needle bearing | ||
| HK 4512 | 52 | 14.2 | 27.5 | 5600 | 6300 | Needle bearing | ||
| HN 4520 | 52 | 35.8 | 108 | 4500 | 5600 | Needle bearing | ||
| HN 4525 | 52 | 44 | 140 | 4500 | 5600 | Needle bearing | ||
| BK 4520 | 52 | 26 | 60 | 5600 | 6300 | Needle bearing | ||
| HK 4518 RS | 52 | 20.5 | 43 | 4000 | Needle bearing | |||
| HK 5025 | 58 | 36.9 | 85 | 5000 | 5600 | Needle bearing | ||
| HK 5020 | 58 | 29.2 | 63 | 5000 | 5600 | Needle bearing | ||
| HK 5024.2RS | 58 | 29.2 | 63 | 3600 | Needle bearing | |||
| HK 5022 RS | 58 | 29.2 | 63 | 3600 | Needle bearing | |||
| HN 5020 | 58 | 41.8 | 120 | 4000 | 5000 | Needle bearing | ||
| HN 5025 | 58 | 50.1 | 153 | 4000 | 5000 | Needle bearing | ||
| HK 5520 | 63 | 30.3 | 67 | 4500 | 5000 | Needle bearing | ||
| HK 5528 | 63 | 41.8 | 104 | 4500 | 5000 | Needle bearing | ||
| HK 6032 | 68 | 51.2 | 137 | 4300 | 4800 | Needle bearing | ||
| HK 6012 | 68 | 17.6 | 32 | 4300 | 4800 | Needle bearing | ||
| HK 6020 | 68 | 31.9 | 75 | 4300 | 4800 | Needle bearing | ||
Chinese
Vietnamese
